Wir machen es Ihnen einfach noch einfacher.
Mit dem cleveren „Basic“ Tarif.
Aufnahmekosten (einmalig) | Standard | Netzwerk-Bonus |
---|---|---|
Einzelteilnehmer / Haushalt | 45 € | 25 € |
Mehr-Kartennutzer | 25 € | 25 € |
Verwaltungsentgelt | Monatliche | Grundgebühr |
PDF Rechnung per Mail | 8 € | 8 € |
Papierrechnung inkl. Porto | 12 € | 12 € |
Inkl. 19% MwSt.
Kategorie | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Fahrzeuge | z.B. Toyota Aygo X, Skoda Citigo, i10 | z.B. Skoda Fabia, ZOE | z.B. Renault Kangoo, Jogger | z.B. Renault Traffic Bus, MB Vito | z.B. MB Transporter |
Tarif | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic |
0–7 Uhr pro Stunde | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 2,00 € | 2,50 € |
7–24 Uhr pro Stunde | 2,70 € | 2,90 € | 3,50 € | 4,20 € | 4,80 € |
24 Std. Beginn jederzeit | 32 € | 35 € | 39 € | 46 € | 52 € |
1 Woche Beginn jederzeit | 190 € | 195 € | 210 € | 240 € | 260 € |
bis 100 km pro km | 0,31 € | 0,35 € | 0,38 € | 0,43 € | 0,45 € |
ab 101 km pro km | 0,29 € | 0,31 € | 0,33 € | 0,37 € | 0,39 € |
ab 501 km pro km | 0,27 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,32€ | 0,34 € |
Inkl. 19% MwSt.
(Die ausführliche Preisliste finden Sie im Download).
Umsatzrabatt | Umsatz pro Rechnungslauf |
---|---|
4% | ab 400 € |
6% | ab 600 € |
8% | ab 800 € |
10% | ab 1000 € |
Ausgenommen vom Umsatzrabatt sind Quernutzungen.