Der smarte „Business“ Tarif - speziell auf die Anforderungen von
Firmen, Schulen, Behörden und Vereine abgestimmt.
| Aufnahmekosten (einmalig) | |
|---|---|
| Pro Firma 1 Zugangskarte | 80,00 € |
| Jede zusätzliche Karte | 25,00 € |
| Verwaltungsentgelt | |
| Monatliche Grundgebühr | 9,00 € |
inkl. 19% MwSt.
| Kategorie | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeuge | z.B. Toyota Aygo X, Skoda Citigo, i10 | z.B. Skoda Fabia, ZOE | z.B. Renault Kangoo, Jogger | z.B. Renault Traffic Bus, MB Vito | z.B. MB Transporter |
| Tarif | Business | Business | Business | Business | Business |
| 0–7 Uhr pro Stunde | 1,00 € | 1,00 € € | 1,00 € € | 2,00 € | 2,50 € |
| 7–16 Uhr Std./Werktags | 2,20 € | 2,20 € | 2,60 € | 3,60 € | 4,30 € |
| 16–24 Uhr Std./Werktags | 2,95 € | 3,20 € | 3,70 € | 4,75 € | 5,35 € |
| 7–24 Uhr Std./Wo-ende | 2,95 € | 3,20 € | 3,70 € | 4,75 € | 5,35 € |
| 24 Std. Werktags | 29,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 44,00 € | 50,00 € |
| 24 Std. Wochenende | 31,00 € | 35,00 € | 41,00 € | 51,00 € | 57,00 € |
| 1 Woche Beginn jederzeit | 185,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 240,00 € | 260,00 € |
| bis 100 km pro km | 0,30 € | 0,34 € | 0,37 € | 0,42 € | 0,44 € |
| ab 101 km pro km | 0,28 € | 0,30 € | 0,32 € | 0,36 € | 0,38 € |
| ab 501 km pro km | 0,26 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,31 € | 0,33 € |
inkl. 19% MwSt.
(Die ausführliche Preisliste finden Sie im Download).
| Umsatzrabatt | Umsatz pro Rechnungslauf |
|---|---|
| 4% | ab 200,00 € |
| 6% | ab 400,00 € |
| 8% | ab 600,00 € |
| 10% | ab 1.000,00 € |
Ausgenommen vom Umsatzrabatt sind Quernutzungen.