Der smarte „Business“ Tarif - speziell auf die Anforderungen von
Firmen, Schulen, Behörden und Vereine abgestimmt.
Aufnahmekosten (einmalig) | |
---|---|
Pro Firma 1 Zugangskarte | 67,23 € |
Jede zusätzliche Karte | 21,01 € |
Verwaltungsentgelt | |
Monatliche Grundgebühr | 7,56 € |
zzgl. 19% MwSt.
Kategorie | XS | S | S/E | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Fahrzeuge | z.B. VW up, Hyundai i10 | z.B. Toyota Yaris Hybrid | z.B. Renault ZOE | z.B. Renault Kangoo | z.B. Opel Vivaro Bus |
Tarif | Business | Business | Business | Business | Business |
0–7 Uhr pro Stunde | 0,84 € | 0,84 € | 0,84 € | 0,84 € | 1,26 € |
7–16 Uhr Std./Werktags | 1,68 € | 1,76 € | 1,84 € | 2,02 € | 2,39 € |
16–24 Uhr Std./Werktags | 2,31 € | 2,59 € | 2,35 € | 2,96 € | 3,51 € |
7–24 Uhr Std./Wo-ende | 2,31€ | 2,59€ | 2,35€ | 2,96€ | 3,51€ |
24 Std. Werktags | 26,05€ | 26,89€ | 23,53€ | 28,57€ | 32,77€ |
24 Std. Wochenende | 30,25€ | 31,93€ | 26,89€ | 33,61€ | 38,66€ |
1 Woche Beginn jederzeit | 163,87€ | 168,07€ | 134,45€ | 176,47€ | 184,87€ |
bis 100 km pro km | 0,244€ | 0,277€ | 0,168€ | 0,303€ | 0,378€ |
ab 101 km pro km | 0,227€ | 0,244€ | 0,151€ | 0,261€ | 0,319€ |
ab 501 km pro km | 0,210€ | 0,218€ | 0,143€ | 0,218€ | 0,252€ |
zzgl. 19% MwSt.
(Die ausführliche Preisliste finden Sie im Download).
Umsatzrabatt | Umsatz pro Rechnungslauf |
---|---|
2% | ab 168,07 € |
4% | ab 336,13 € |
7% | ab 504,20 € |
10% | ab 672,27 € |
14% | ab 840,34 € |
Ausgenommen vom Umsatzrabatt sind Quernutzungen.